Angebot - Belegungsplan 2010-11
= Anfahrt ab 16.00h |
= Belegt |
= Ab + Anfahrt |
= Abfahrt um 10.00h
©
2011
| Mo. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/11 |
2012
| Mo. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2013
| Mo. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |